Вид ремонта | Стоимость | Гарантия | Время ремонта |
---|---|---|---|
Диагностика ППП | Бесплатно | 1 месяц | от 1 часа |
Смена программного обеспечения | 1000 руб. | 1 месяц | от 1 часа |
Вид ремонта | Стоимость | Гарантия | Время ремонта |
---|---|---|---|
Замена сенсорного стекла | 2500 руб. | 1 месяц | от 1 часа |
Вид ремонта | Стоимость | Гарантия | Время ремонта |
---|---|---|---|
Замена дисплея | 2900 руб. | 1 месяц | от 1 часа |
Замена дисплейного модуля (рекомендуется) | 4000 руб. | 1 месяц | от 1 часа |
Вид ремонта | Стоимость | Гарантия | Время ремонта |
---|---|---|---|
Замена разъема зарядки | 1500 руб. | 1 месяц | от 1 часа |
Вид ремонта | Стоимость | Гарантия | Время ремонта |
---|---|---|---|
Замена аккумулятора | 1490 руб. | 1 месяц | от 1 часа |
Не включается | 1000 руб. | 1 месяц | от 1 часа |
Не включается после падения | 1000 руб. | 1 месяц | от 1 часа |
Вид ремонта | Стоимость | Гарантия | Время ремонта |
---|---|---|---|
Ремонт после попадания влаги | 1500 руб. | 1 месяц | от 1 часа |
Вид ремонта | Стоимость | Гарантия | Время ремонта |
---|---|---|---|
Замена динамика | 1200 руб. | 1 месяц | от 1 часа |
Замена микрофона | 1200 руб. | 1 месяц | от 1 часа |
Вид ремонта | Стоимость | Гарантия | Время ремонта |
---|---|---|---|
Замена корпусных частей | 900 руб. | 1 месяц | от 1 часа |
Наш сервисный центр в Санкт-Петербурге осуществляет срочный ремонт смартфонов HTC MAX 4G Yota T8290. С 2013 года наши квалифицированные специалисты успешно восстановили тысячи сенсорных телефонов.
Неисправность | Цена | |
---|---|---|
Диагностика неисправностей | БЕСПЛАТНО | Заказать |
Ремонт или замена дисплея (экрана) | от 1000 руб. | Заказать |
Ремонт или замена динамика | от 700 руб. | Заказать |
Замена микрофона телефона | от 700 руб. | Заказать |
Ремонт или замена разъемов | от 800 руб. | Заказать |
Прошивка, замена ПО | от 800 руб. | Заказать |
Ремонт основной платы | от 1000 руб. | Заказать |
Ремонт или замена клавиатуры | от 800 руб. | Заказать |
Телефон не заряжается | от 600 руб. | Заказать |
Замена аккумуляторной батареи | от 1000 руб. | Заказать |
Замена задней крышки | от 800 руб. | Заказать |
Восстановление после воды | от 1000 руб. | Заказать |
Чем мы можем помочь:
5 причин заказать оперативный ремонт телефона HTC MAX 4G Yota T8290 в нашей мастерской:
1. Умеренные цены благодаря взаимовыгодным условиям сотрудничества с поставщиками и специальному оборудованию, которое ускоряет работу.
2. Профессиональный подход, так как у нас работают квалифицированные мастера со стажем не менее 5 лет.
3. Оригинальные запчасти, которые мы получаем от надежных поставщиков и храним на собственном складе.
4. Удобный график работы в течение всей недели.
5. 100-дневная гарантия на наши услуги.
Мы ждем ваших звонков по телефону +7 (812) 424-78-18.
Мы обязательно свяжемся с Вами